
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK2 - 705 | 4153 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK2 - 704 | 5872 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK2 - 703 | 1680 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK2 - 702 | 1510 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK2 - 701 | 3834 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HK2 - 700 | 4580 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK2 - 699 | 0509 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK2 - 698 | 7256 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK2 - 697 | 7231 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK2 - 696 | 4830 |




