
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 609 | 2863 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 608 | 2629 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 607 | 9982 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 606 | 2896 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 605 | 9152 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 604 | 5132 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 603 | 5154 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 602 | 7495 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 601 | 0130 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 600 | 2418 |




