
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYD1 - 605 | 8615 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYD1 - 604 | 1695 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYD1 - 603 | 9887 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYD1 - 602 | 5251 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYD1 - 601 | 6172 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SYD1 - 600 | 5878 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYD1 - 599 | 1425 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYD1 - 598 | 5164 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYD1 - 597 | 6545 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYD1 - 596 | 8574 |




