
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 611 | 2314 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 610 | 7409 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 609 | 8713 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 608 | 7753 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 607 | 8179 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 606 | 0259 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 605 | 5285 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM3 - 604 | 6528 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM3 - 603 | 4257 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM3 - 602 | 3104 |




