
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | MDP - 665 | 7595 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | MDP - 664 | 9271 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | MDP - 663 | 7646 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MDP - 662 | 8042 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | MDP - 661 | 2745 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | MDP - 660 | 7623 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | MDP - 659 | 3401 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | MDP - 658 | 0227 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | MDP - 657 | 1535 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | MDP - 656 | 5816 |




