
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDP - 710 | 9436 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDP - 709 | 3344 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDP - 708 | 2975 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MDP - 707 | 5250 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MDP - 706 | 7955 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MDP - 705 | 9548 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MDP - 704 | 5812 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MDP - 703 | 3631 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MDP - 702 | 9918 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MDP - 701 | 7189 |




