
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYD2 - 660 | 7364 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | SYD2 - 659 | 1697 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYD2 - 658 | 9349 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYD2 - 657 | 8748 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYD2 - 656 | 3877 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYD2 - 655 | 5159 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYD2 - 654 | 4293 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYD2 - 653 | 8463 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | SYD2 - 652 | 9392 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYD2 - 651 | 6929 |




