
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 611 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 610 | 7791 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 609 | 3526 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 608 | 5826 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 607 | 3790 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 606 | 1322 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 605 | 0241 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM5 - 604 | 8535 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM5 - 603 | 8313 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM5 - 602 | 6319 |




