
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 608 | 3849 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 607 | 4378 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 606 | 0996 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 605 | 4694 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 604 | 7812 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 603 | 2408 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 602 | 6294 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM2 - 601 | 2213 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM2 - 600 | 3424 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM2 - 599 | 7556 |




