
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHP - 706 | 4370 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHP - 705 | 3555 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHP - 704 | 2975 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHP - 703 | 6815 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SHP - 702 | 5616 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SHP - 701 | 5723 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SHP - 700 | 6503 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SHP - 699 | 2943 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SHP - 698 | 5738 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SHP - 697 | 2424 |




